- Rozgrywki 2018/2019
- Rozgrywki 2017/2018
- Salming Ekstraliga Mężczyzn
- Salming Ekstraliga Kobiet
- Juniorzy Starsi
- Juniorki Starsze
- Juniorzy Młodsi
- Juniorki Młodsze
- Młodzicy
- Młodziczki
- Terminarz rozgrywek 2017/2018
- Puchar AZS 2017
- Transfery 2017
- Hale sportowe dopuszczone do rozgrywek
- Opalenica Liga Unihokeja
- Śląska Liga Unihokeja
- UUiBW - wszystkie informacje
- Rozgrywki 2016/2017
- Rozgrywki 2015/2016
- Rozgrywki 2014/2015
- Rozgrywki 2013/2014
- Rozgrywki 2012/2013
- Rozgrywki 2011/2012
- Rozgrywki 2010/2011
- Rozgrywki 2009/2010
- Rozgrywki 2008/2009
- Rozgrywki 2007/2008
- Rozgrywki 2006/2007
- Rozgrywki 2005/2006
- Rozgrywki 2004/2005
- Rozgrywki 2003/2004
- Rozgrywki 2002/2003
- Rozgrywki 2001/2002
Wiadomości
TLU Kala-Izolacje Toruń

- Dane
- Sezony
- Mecze
- Zawodnicy
- Galeria
Dane kontaktowe
Miasto : Toruń
Województwo : kujawsko-pomorskie
adres e-mail :
przemek.poplawski@wp.pl
Trener 1 :
Przemysław Popławski

Sezony
- Ekstraliga Mężczyzn 2019/2020
- Ekstraliga Mężczyzn 2018/2019 Salming
- Ekstraliga Mężczyzn 2017/2018 Salming
- Juniorzy starsi 2016/2017
- Juniorzy starsi 2016/2017 Finał B
- Juniorzy starsi 2017/2018
- Juniorzy starsi 2017/2018 Turniej kwalifikacyjny
- Juniorzy starsi 2017/2018 Półfinały
- Juniorzy starsi 2017/2018 Finał B
- Juniorzy starsi 2018/2019 Faza grupowa
- Juniorzy starsi 2018/2019 Turniej kwalifikacyjny
- Juniorzy starsi 2018/2019 Półfinał A
- Juniorzy starsi 2018/2019 Finał B
- Juniorzy młodsi 2018/2019 Turnieje eliminacyjne
- Juniorzy młodsi 2018/2019 Półfinał B
- Juniorzy młodsi 2018/2019 Finał A
Mecze
1. kolejka: | EM7 | 15-09-2019 17:00 | I LO UKS Floorball Gorzów Wielkopolski | 7 : 1 | TLU Kala-Izolacje Toruń | Szczegóły |
2. kolejka: | EM10 | 21-09-2019 17:30 | TLU Kala-Izolacje Toruń | 4 : 12 | TRAVEL.PL Wilki Sanok | Szczegóły |
3. kolejka: | EM19 | 05-10-2019 19:00 | UKS Fenomen Babimost | 15 : 6 | TLU Kala-Izolacje Toruń | Szczegóły |
4. kolejka: | EM23 | 13-10-2019 13:00 | TLU Kala-Izolacje Toruń | 7 : 13 | AZS Politechnika Łódzka | Szczegóły |
5. kolejka: | EM34 | 03-11-2019 12:00 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk | 12 : 5 | TLU Kala-Izolacje Toruń | Szczegóły |
6. kolejka: | EM42 | 16-11-2019 18:50 | UKS Prus Żary | 1 : 11 | TLU Kala-Izolacje Toruń | Szczegóły |
7. kolejka: | EM43 | 23-11-2019 16:00 | TLU Kala-Izolacje Toruń | 6 : 4 | TKKF Pionier Tychy | Szczegóły |
9. kolejka: | EM63 | 21-12-2019 00:00 | TLU Kala-Izolacje Toruń | - : - | UKS Absolwent Siedlec | Szczegóły |
10. kolejka: | EM64 | 04-01-2020 00:00 | UKS Bankówka Zielonka | - : - | TLU Kala-Izolacje Toruń | Szczegóły |
11. kolejka: | EM76 | 11-01-2020 00:00 | TLU Kala-Izolacje Toruń | - : - | KS Lokomotiv Czerwieńsk | Szczegóły |
12. kolejka: | EM79 | 25-01-2020 00:00 | KS Górale Nowy Targ | - : - | TLU Kala-Izolacje Toruń | Szczegóły |
13. kolejka: | EM89 | 08-02-2020 00:00 | TLU Kala-Izolacje Toruń | - : - | KS Gorący Potok Szarotka Nowy Targ | Szczegóły |
15. kolejka: | EM102 | 29-02-2020 00:00 | TLU Kala-Izolacje Toruń | - : - | SKS Olimpia Łochów | Szczegóły |
Zawodnicy
Zawodnik | Punktacja kanadyjska | Asysta | [min] |
[%] |
Ilość rozegranych spotkań | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Trojanowski | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Maciej Śliwiński | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Piotr Różański | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 |
Amadeusz Fajerabent | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 |
Mateusz Janowicz | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Damian Janowicz | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Mateusz Gurski | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 |
Adrian Popławski | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Krzysztof Długołęcki | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.23 % (43/164) |
7 |
Dawid Nowasielski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Emil Piasecki | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Rafał Gurski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Szymon Matczak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Dawid Fons | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Szymon Przybysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.08 % (21/57) |
6 |
Patryk Łęski | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Wojciech Tajkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % (0/7) |
4 |
Maciej Bogiń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Szymon Kąkolewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |