Wiadomości
statystyki - reprezentacja kobiet
- Szczegóły
- M. Jachymiak
- Kategoria: statystyki - reprezentacja kobiet
Występy reprezentacji kobiet U19 na Mistrzostwach Świata
Impreza | Kraj/Organizator | M | Z | R | P | Suma | +/- | Miejsce |
WFC 2004 | ![]() |
nie braliśmy udziału | ||||||
WFC 2006 | ![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 30:33 | -3 | 5. miejsce |
WFC 2008 | ![]() |
5 | 2 | 0 | 3 | 21:35 | -14 | 4. miejsce |
WFC 2010 | Olomouc![]() |
4 | 1 | 0 | 3 | 8:32 | -24 | 7. miejsce |
WFC 2012 | Nitra![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 10:20 | -10 | 5. miejsce |
WFC 2014 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 3 | 8:23 | -15 | 6. miejsce |
WFC 2016 | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 16:33 | -17 | 6. miejsce |
Razem | 27 | 10 | 2 | 15 | 93:176 | -83 |
- Szczegóły
- M. Jachymiak
- Kategoria: statystyki - reprezentacja kobiet
Klasyfikacja według liczby powołań do reprezentacji kobiet
l.p | zawodnik | urodzony | M | B | A | kary | pozycja | obecny klub |
1 | Hanna Samson | 20.04.1989 | 86 | 12 | 13 | 16:00 | obrońca | ![]() |
2 | Elżbieta Piotrowska | 27.02.1986 | 84 | 53 | 56 | 18:00 | napastnik | ![]() |
3 | Małgorzata Pazio | 05.06.1990 | 80 | 22 | 15 | 6:00 | obrońca | ![]() |
4 | Magdalena Krzystyniak | 28.02.1985 | 77 | 21 | 13 | 13:00 | napastnik | ![]() |
5 | Agata Plechan | 04.07.1987 | 69 | 22 | 28 | 4:00 | napastnik | ![]() |
6 | Karolina Dudkiewicz | 27.08.1988 | 62 | 25 | 27 | 8:00 | napastnik | PKS MOS Zbąszyń![]() |
7 | Adrianna Kwiecińska | 08.01.1989 | 61 | 35 | 14 | 24:00 | napastnik | ![]() |
Marta Stachowiak | 24.10.1990 | 61 | 23 | 18 | 12:00 | napastnik | PKS MOS Zbąszyń![]() |
|
9 | Julia Jurkowska | 11.09.1986 | 60 | 15 | 21 | 14:00 | napastnik | ![]() |
10 | Irena Mroch | 09.05.1986 | 59 | 17 | 18 | 6:00 | napastnik | ![]() |
11 | Mariola Szarmach | 04.11.1986 | 57 | 0 | 0 | 0:00 | bramkarz | ![]() |
12 | Bogna Zielenkiewicz | 23.08.1990 | 55 | 8 | 5 | 28:00 | napastnik | PKS MOS Zbąszyń![]() |
13 | Jagoda Wieczorek | 17.08.1988 | 53 | 1 | 1 | 6:00 | obrońca | Energa Gdańsk![]() |
14 | Agata Sarna-Pohrebny | 04.09.1983 | 51 | 15 | 5 | 8:00 | napastnik | ![]() |
15 | Emilia Grzelak | 20.04.1985 | 48 | 2 | 3 | 2:00 | obrońca | Energa Gdańsk![]() |
Monika Waksmundzka | 06.04.1984 | 48 | 37 | 15 | 12:00 | napastnik | ![]() |
|
17 | Katarzyna Postawka | 19.01.1985 | 43 | 0 | 2 | 0:00 | bramkarz | Energa Gdańsk![]() |
18 | Agata Kolesińska | 15.01.1987 | 42 | 23 | 5 | 6:00 | napastnik | ![]() |
Agnieszka Kędziora | 09.05.1990 | 42 | 0 | 0 | 0:00 | bramkarz | ![]() |
|
20 | Klaudia Jaczewska | 22.12.1990 | 39 | 0 | 0 | 0:00 | bramkarz | ![]() |
Natalia Łęgowska | 24.09.1990 | 39 | 6 | 17 | 6:00 | napastnik | ![]() |
|
22 | Maja Stenka | 07.11.1993 | 34 | 11 | 5 | 15:00 | napastnik | Energa Gdańsk![]() |
23 | Katarzyna Chełstowska | 26.10.1994 | 33 | 2 | 9 | 8:00 | obrońca | ![]() |
24 | Marzena Bryniarska | 31.07.1989 | 32 | 2 | 2 | 6:00 | obrońca | ![]() |
25 | Kinga Bugajska | 22.03.1991 | 31 | 3 | 3 | 2:00 | obrońca | UKS Multi 75 Killers Kraków![]() |
26 | Weronika Noga | 08.05.1994 | 28 | 1 | 2 | 10:00 | obrońca | Energa Gdańsk![]() |
Katarzyna Fuła | 16.08.1992 | 28 | 14 | 8 | 4:00 | napastnik | MMKS Podhale![]() |
|
28 | Wioletta Białoń | 02.01.1990 | 27 | 16 | 6 | 10:00 | napastnik | UKS Multi 75 Killers Kraków![]() |
29 | Justyna Krzywak | 11.02.1995 | 26 | 13 | 10 | 4:00 | napastnik | "Jedynka" Trzebiatów![]() |
Aneta Grinia | 09.07.1985 | 26 | 0 | 0 | 6:00 | obrońca | MMKS Podhale![]() |
|
31 | Paulina Kidoń | 07.05.1989 | 25 | 2 | 1 | 2:00 | napastnik | UKS Absolwent Siedlec![]() |
32 | Agnieszka Timek | 14.02.1994 | 24 | 10 | 8 | 2:00 | napastnik | MMKS Podhale![]() |
Justyna Florczak | 09.02.1995 | 24 | 1 | 0 | 0:00 | napastnik | MMKS Podhale![]() |
|
34 | Karolina Piekarczyk | 17.03.1983 | 23 | 4 | 2 | 2:00 | napastnik | MMKS Podhale![]() |
35 | Monika Leszczewicz | 04.01.1981 | 20 | 7 | 10 | 2:00 | obrońca | ![]() |
Małgorzata Raszyńska | 27.12.1990 | 20 | 4 | 2 | 2:00 | napastnik | ![]() |
|
37 | Klaudia Koszela | 01.11.1989 | 19 | 2 | 1 | 4:00 | napastnik | ![]() |
Martyna Rzepa | 09.12.1992 | 19 | 9 | 4 | 2:00 | napastnik | ![]() |
|
39 | Natalia Koszela | 20.11.1990 | 18 | 0 | 0 | 4:00 | obrońca | ![]() |
40 | Magdalena Siuta | 07.05.1989 | 17 | 4 | 5 | 2:00 | napastnik | MMKS Podhale![]() |
41 | Marta Chudyszewicz | 06.03.1995 | 16 | 3 | 2 | 2:00 | napastnik | ![]() |
Anna Raczkowska | 30.09.1992 | 16 | 4 | 0 | 6:00 | napastnik | ![]() |
|
43 | Agnieszka Kozanecka | 08.03.1993 | 15 | 0 | 0 | 6:00 | obrońca | ![]() |
Honorata Biały | 11.01.1992 | 15 | 5 | 3 | 0:00 | napastnik | ![]() |
|
45 | Maja Mazur | 16.02.1998 | 14 | 1 | 3 | 0:00 | napastnik | ![]() |
Barbara Grzmocińska | 04.03.1989 | 14 | 0 | 0 | 0:00 | bramkarz | ![]() |
|
47 | Agnieszka Smolarek | 18.07.1975 | 12 | 4 | 5 | 10:00 | napastnik | ![]() |
Małgorzata Postawka | 01.12.1976 | 12 | 0 | 0 | 6:00 | obrońca | ![]() |
|
Agnieszka Dancewicz | 29.02.1984 | 12 | 1 | 6 | 2:00 | obrońca | ![]() |
|
50 | Alicja Zmienko | 14.02.1984 | 11 | 0 | 0 | 6:00 | obrońca | ![]() |
Monika Rumian | 24.07.1984 | 11 | 4 | 0 | 0:00 | napastnik | ![]() |
|
Dorota Jamróz | 19.03.1977 | 11 | 0 | 0 | 2:00 | obrońca | ![]() |
|
Magdalena Ciecierska | 18.11.1985 | 11 | 1 | 5 | 2:00 | napastnik | ![]() |
|
Ewelina Dawidowicz | 30.04.1983 | 11 | 0 | 0 | 0:00 | bramkarz | ![]() |
|
TOP 10 - najlepsi strzelcy
msc. | zawodnik | bramki | mecze | średnia |
1 | Elżbieta Piotrowska | 53 | 84 | 0,63 |
2 | Monika Waksmundzka | 37 | 48 | 0,77 |
3 | Adrianna Kwiecińska | 35 | 61 | 0,57 |
4 | Karolina Dudkiewicz | 25 | 62 | 0,40 |
5 | Marta Stachowiak | 23 | 61 | 0,38 |
Agata Kolesińska | 23 | 42 | 0,55 | |
6 | Magłorzata Pazio | 22 | 80 | 0,28 |
Agata Plechan | 22 | 69 | 0,32 | |
7 | Magdalena Krzystyniak | 21 | 77 | 0,27 |
8 | Irena Mroch | 17 | 59 | 0,29 |
9 | Wioletta Białoń | 16 | 27 | 0,59 |
10 | Julia Jurkowska | 15 | 60 | 0,25 |
TOP 10 - najlepsi asystujący
msc. | zawodnik | asysty | mecze | średnia |
1 | Elżbieta Piotrowska | 56 | 84 | 0,67 |
2 | Agata Plechan | 28 | 61 | 0,46 |
3 | Karolina Dudkiewicz | 27 | 42 | 0,64 |
4 | Julia Jurkowska | 21 | 77 | 0,27 |
5 | Marta Stachowiak | 18 | 69 | 0,26 |
Irena Mroch | 18 | 59 | 0,31 | |
6 | Natalia Łęgowska | 17 | 20 | 0,85 |
7 | Magłorzata Pazio | 15 | 61 | 0,25 |
Monika Waksmundzka | 15 | 86 | 0,17 | |
8 | Adrianna Kwiecińska | 14 | 80 | 0,18 |
9 | Hanna Samson | 13 | 84 | 0,15 |
Magdalena Krzystyniak | 13 | 62 | 0,21 | |
10 | Justyna Krzywak | 10 | 11 | 0,91 |
Monika Leszczewicz | 10 | 25 | 0,40 | |
TOP 10 według punktacji kanadyjskiej
msc. | zawodnik | bramki | asysty | punkty |
1 | Elżbieta Piotrowska | 53 | 56 | 109 |
2 | Karolina Dudkiewicz | 25 | 27 | 52 |
Monika Waksmundzka | 37 | 15 | 52 | |
3 | Agata Plechan | 22 | 28 | 50 |
4 | Adrianna Kwiecińska | 35 | 14 | 49 |
5 | Marta Stachowiak | 23 | 18 | 41 |
6 | Magłorzata Pazio | 22 | 15 | 37 |
7 | Julia Jurkowska | 15 | 21 | 36 |
8 | Irena Mroch | 17 | 18 | 35 |
9 | Magdalena Krzystyniak | 21 | 13 | 34 |
10 | Agata Kolesińska | 23 | 5 | 28 |
Uwaga:
Statystyki uwzględniają zawodniczki powołane do reprezentacji Polski od MŚ 2001 r. i są aktualne na dzień 12 grudnia 2015 r. po meczu z reprezentacją Słowacji.
- Szczegóły
- M. Jachymiak
- Kategoria: statystyki - reprezentacja kobiet
Występy reprezentacji kobiet na Mistrzostwach Świata
Impreza | Kraj/Organizator | M | Z | R | P | Suma | +/- | Miejsce |
WFC 1997 | ![]() |
nie braliśmy udziału | ||||||
WFC 1999 | ![]() |
nie braliśmy udziału | ||||||
WFC 2001 | ![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | 12:26 | -14 | 12. miejsce/4. miejsce dyw. B |
WFC 2003 | ![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 34:25 | +9 | 10. miejsce/2. miejsce dyw. B |
WFC 2005 | ![]() |
nie braliśmy udziału | ||||||
WFC 2007 | ![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 44:16 | +28 | 11. miejsce/1.miejsce dyw. B |
WFC 2009 | ![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 15:26 | -11 | 8. miejsce |
WFC 2011 | ![]() |
6 | 3 | 0 | 3 | 22:31 | -9 | 6. miejsce |
WFC 2013 | ![]() |
7 | 3 | 0 | 4 | 19:52 | -33 | 7. miejsce |
WFC 2015 | ![]() |
7 | 3 | 0 | 4 | 19:33 | -14 | 7. miejsce |
WFC 2017 | ![]() |
|||||||
Razem | 41 | 21 | 2 | 19 | 165:209 | -44 |
Występy reprezentacji kobiet w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata
Impreza | Kraj/Organizator | M | Z | R | P | Suma | +/- | Miejsce |
WFCQ 2007 EUR 1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 15:7 | +8 | 1/3 (Q) |
WFCQ 2011 EUR 2 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 44:11 | +33 | 1/6 (Q) |
WFCQ 2013 EUR 2 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 32:7 | +25 | 1/6 (Q) |
WFCQ 2015 EUR 1 | Poznań![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 27:12 | +15 | 2/5 (Q) |
WFCQ 2017 EUR 2 | Celano![]() |
4 | 3 | 0 | 1 | 33:8 | +25 | 2/5 (Q) |
Razem | 20 | 17 | 1 | 2 | 151:45 | +106 |